Internationale
Turniere, an denen die Schweiz mitmacht
Unser nationales Team:
WBIF World Team Championship 2026
hat gestartet im September 2026, siehe SBA Kalender
Schweizer Online WM Team
Termine
Sonntag 15.11.2026
Round 6 Match WBIF World Team Championship: Ernst Kümin (vye36) vs. Tymon Choroszucha (blundertown)
20:00 - 22:00
Runde 6
| Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
| 1 | Joel Kunz [M1] (Drop_it) |
- | Karol Szczerek [M2] (kasz) |
|||
| 2 | Thibaud Thompson [M1] (Beaverorpass) |
- | Wojciech Bator [M3] (WojWestEnd) |
|||
| 3 | 15.11.26, 20:00 | Ernst Kümin (vye36) |
- | Tymon Choroszucha (blundertown) |
||
| 4 | 08.11.26, 16:00 | Axel Müller (axelM) |
- | Krzysztof Cebula [M3] (Alvinek) |
1:0 | |
| 5 | Cevdet Cebe (cevcev) |
- | Marek Wojciechowski [M3] (marras) |
|||
Schweiz |
- | Polen |
1:0 |
Runde 5
|
Spiel |
Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
| 1 | 29.10.26, 18:36 | Joel Kunz [M1] (Drop_it) |
- | Neil Dobbs (niilonastari) |
1:0 | 4,17:3,04 |
| 2 | 23.10.26, 22:31 | Thibaud Thompson [M1] (Beaverorpass) |
- | Kevin Bailey [M1] (Rouaze) |
1:0 | 4,77:6,16 |
| 3 | 03.11.26, 18:00 | Ernst Kümin (vye36) |
- | Sean Casey [G3] (SeanCasey) |
0:1 | 4,16:4,93 |
| 4 | 25.10.26, 17:45 | Axel Müller (axelM) |
- | Michael Loughman (mglough) |
0:1 | 3,75:4,30 |
| 5 | 03.11.26, 19:00 | Cevdet Cebe (cevcev) |
- | Daniel Lynch (eclipsechaser) |
1:0 | 6,54:5,58 |
Schweiz |
- | Irland |
3:2 | 4,82:5,01 |
Runde 4
| Spiel | Datum | Paarung | Ergebnis | PR | ||
| 1 | 12.10.26, 18:00 | Karen Sarkisyan (Zenq) |
- | Joel Kunz [M1] (Drop_it) |
1:0 | 2,23:3,93 |
| 2 | 09.10.26, 21:30 | Eduard Nazaryan (Edward) |
- | Thibaud Thompson [M1] (Beaverorpass) |
0:1 | 3,82:4,47 |
| 3 | 10.10.26, 18:00 | Iosebi Menabdishvili (metskhvare) |
- | Ernst Kümin (vye36) |
0:1 | 2,34:4,23 |
| 4 | 12.10.26, 19:00 | Aleko Manashvili (maxno) |
- | Axel Müller (axelM) |
1:0 | 4,40:5,07 |
| 5 | 19.10.26, 15:00 | Nodar Gagua [-] (nodari5997) |
- | Cevdet Cebe (cevcev) |
0:1 | 5,51:6,02 |
Georgien |
- | Schweiz |
2:3 | 3,76:4,81 |
Runde 3
| Match | Date | Pairing | Result | PR | ||
| 1 | 22.09.26 | Joel Kunz (Drop_it) |
- | Fabio Gullotta (farcitone) |
1:0 | 3,30:7,60 |
| 2 | 25.09.26, 21:00 | Thibaud Thompson (Beaverorpass) |
- | Gianlazzaro Sanna (gsanna) |
0:1 | 4,58:5,69 |
| 3 | 24.09.26 | Ernst Kümin (vye36) |
- | Michele Muratori (CIPAPS) |
1:0 | 2,44:3,54 |
| 4 | 28.09.26, 19:00 | Axel Müller (axelM) |
- | Edgardo Bianco (torseddi) |
0:1 | 3,58:2,61 |
| 5 | 29.09.26, 17:00 | Cevdet Cebe (cevcev) |
- | Massimiliano Calusio (calumax) |
1:0 | 3,84:5,44 |
Switzerland |
- | Italy |
3:2 | 3,70:4,83 |
Runde 2
| Match | Date | Pairing | Result | PR | ||
| 1 | 28.09.26, 17:30 | Joel Kunz (Drop_it) |
- | Ruben Sineriz Fernandez (rubsifer) |
0:1 | 3,60:11,20 |
| 2 | 28.09.26, 21:00 | Thibaud Thompson (Beaverorpass) |
- | Jorge Datola (beto0605) |
0:1 | 4,32:9,53 |
| 3 | 26.09.26, 18:00 | Ernst Kümin (vye36) |
- | Pedro Sanz (pepinoloco) |
0:1 | 4,79:7,97 |
| 4 | 27.09.26 | Axel Müller (axelM) |
- | Ignasi Navarro (inavarro14) |
1:0 | 3,73:7,72 |
| 5 | 28.09.26, 19:30 | Cevdet Cebe (cevcev) |
- | Albert Calle (ACalle) |
0:1 | 3,84:5,44 |
Switzerland |
- | Spain |
1:4 | 4,12:8,30 |
Runde 1
| Match | Date | Pairing | Result | PR | ||
| 1 | 27.09.26, 09:00 | Masanori Ichikawa (othello) |
- | Joel Kunz (Drop_it) |
1:0 | 4,24:5,53 |
| 2 | 03.10.26, 11:00 | Yuta Takimiya (Spica) |
- | Thibaud Thompson (Beaverorpass) |
0:1 | 3,96:4,11 |
| 3 | 27.09.26, 14:30 | Naoki Iketani (ipetani) |
- | Ernst Kümin (vye36) |
0:1 | 2,36:5,87 |
| 4 | 27.09.26, 16:00 | Takayuki Hino (hinognu) |
- | Axel Müller (axelM) |
0:1 | 3,57:4,53 |
| 5 | 28.09.26, 19:00 | Nobusuke Yanagi (SAELBO879) |
- | Cevdet Cebe (cevcev) |
1:0 | 5,04:3,29 |
Japan |
- | Switzerland |
2:3 | 3,82:4,62 |