eXtreme Gammon (XG) using the following settings:
Standard World Class Analysis but with “Gigantic” search interval, 15x8 bearoff database, with resignation errors counting.
We analyse each match at least twice and use the match file with the lowest overall PR.
Angaben für Game transcription auf XG
The following information must be included in each file
(under Game – Game Information menu option)
Transcriber
Player's forename and surname
Location Zürich Waldhaus-Katzensee
Event 1. Swiss
BMAB
Round
Date and approximate time the match was played (not of
transcription!)
Rangliste | Resultate | ||||||||
Platz | Name | Pkte. | 1 Pointer für den Pokal | ||||||
1 | Bruno Kürsteiner | 5 | |||||||
1 | Patrick Didisheim | 5 | Final | Bruno | - | Jacques | 0:1 | ||
1 | Jacques Wehli | 5 | 1/2 Final | Bruno | - | Patrick | 1:0 | ||
1 | Thibaud Thompson | 5 | Thibaud | - | Jacques | 0:1 | |||
5 | Georges Grünbaum | 4 | |||||||
5 | Misja Alma | 4 | Hauptturnier | 1.Runde 9 Punkte Matches | |||||
5 | Stéphane Tremet | 4 | 1. Runde | ||||||
5 | Ruedi Altermatt | 4 | 1 | Stéphane Tremet | - | Thibaud Thompson | 0:1 | ||
5 | Joel Kunz | 4 | 2 | Sabine Brinkmann | - | Stefan Frigerio | 0:1 | ||
5 | Denise Kaiser | 4 | 3 | Ruedi Altermatt | - | Jacques Wehli | 1:0 | ||
11 | Cev Cebe | 3 | 4 | Misja Alma | - | Patrick Didisheim | 1:0 | ||
11 | Ercan Recan | 3 | 5 | Matthias Krings | - | Bruno Kürsteiner | 0:1 | ||
11 | Matthias Krings | 3 | 6 | Georges Grünbaum | - | Joel Kunz | 1:0 | ||
14 | Stefan Frigerio | 2 | 7 | Denise Kaiser | - | Ercan Recan | 1:0 | ||
15 | Sabine Brinkmann | 1 | 8 | Matthias Braun | - | Cev Cebe | 0:1 | ||
16 | Matthias Braun | 0 | |||||||
2.Runde : | |||||||||
1 | Thibaud Thompson | - | Sabine Brinkmann | 1:0 | |||||
2 | Bruno Kürsteiner | - | Georges Grünbaum | 0:1 | |||||
3 | Stefan Frigerio | - | Ruedi Altermatt | 0:1 | |||||
4 | Cev Cebe | - | Misja Alma | 1:0 | |||||
5 | Patrick Didisheim | - | Matthias Krings | 1:0 | |||||
6 | Joel Kunz | - | Denise Kaiser | 1:0 | |||||
7 | Jacques Wehli | - | Matthias Braun | 1:0 | |||||
8 | Ercan Recan | - | Stéphane Tremet | 0:1 | |||||
3.Runde : | |||||||||
1 | Ruedi Altermatt | - | Bruno Kürsteiner | 0:1 | |||||
2 | Georges Grünbaum | - | Ercan Recan | 0:1 | |||||
3 | Misja Alma | - | Joel Kunz | 1:0 | |||||
4 | Stéphane Tremet | - | Stefan Frigerio | 1:0 | |||||
5 | Denise Kaiser | - | Cev Cebe | 0:1 | |||||
6 | Sabine Brinkmann | - | Patrick Didisheim | 0:1 | |||||
7 | Matthias Braun | - | Thibaud Thompson | 0:1 | |||||
8 | Matthias Krings | - | Jacques Wehli | 1:0 | |||||
4.Runde : | |||||||||
1 | Thibaud Thompson | - | Cev Cebe | 1:0 | |||||
2 | Misja Alma | - | Ruedi Altermatt | 1:0 | |||||
3 | Bruno Kürsteiner | - | Stéphane Tremet | 1:0 | |||||
4 | Patrick Didisheim | - | Georges Grünbaum | 0:1 | |||||
5 | Ercan Recan | - | Matthias Krings | 1:0 | |||||
6 | Stefan Frigerio | - | Joel Kunz | 0:1 | |||||
7 | Jacques Wehli | - | Denise Kaiser | 1:0 | |||||
8 | Sabine Brinkmann | - | Matthias Braun | 1:0 | |||||
5.Runde : | |||||||||
1 | Georges Grünbaum | - | Misja Alma | 1:0 | |||||
2 | Bruno Kürsteiner | - | Thibaud Thompson | 1:0 | |||||
3 | Cev Cebe | - | Ruedi Altermatt | 0:1 | |||||
4 | Joel Kunz | - | Stéphane Tremet | 0:1 | |||||
5 | Ercan Recan | - | Patrick Didisheim | 0:1 | |||||
6 | Denise Kaiser | - | Sabine Brinkmann | 1:0 | |||||
7 | Stefan Frigerio | - | Jacques Wehli | 0:1 | |||||
8 | Matthias Braun | - | Matthias Krings | 0:1 | |||||
6.Runde : | |||||||||
1 | Thibaud Thompson | - | Misja Alma | 0:1 | |||||
2 | Ruedi Altermatt | - | Georges Grünbaum | 1:0 | |||||
3 | Stéphane Tremet | - | Patrick Didisheim | 0:1 | |||||
4 | Cev Cebe | - | Bruno Kürsteiner | 0:1 | |||||
5 | Jacques Wehli | - | Ercan Recan | 1:0 | |||||
6 | Joel Kunz | - | Sabine Brinkmann | 1:0 | |||||
7 | Matthias Krings | - | Denise Kaiser | 0:1 | |||||
8 | Matthias Braun | - | Stefan Frigerio | 0:1 | |||||
7.Runde : | |||||||||
1 | Bruno Kürsteiner | - | Jacques Wehli | 0:1 | |||||
2 | Misja Alma | - | Stéphane Tremet | 0:1 | |||||
3 | Georges Grünbaum | - | Thibaud Thompson | 0:1 | |||||
4 | Patrick Didisheim | - | Ruedi Altermatt | 1:0 | |||||
5 | Cev Cebe | - | Joel Kunz | 0:1 | |||||
6 | Denise Kaiser | - | Matthias Braun | 1:0 | |||||
7 | Stefan Frigerio | - | Matthias Krings | 0:1 | |||||
8 | Sabine Brinkmann | - | Ercan Recan | 0:1 | |||||
Modus round robin / 7 matches - 9 points
Clock 18 min - 12 sec delay
Fee
100.- incl. 20.- Registry
Sidepool for winner
Prices (win) Winner 70%
second 30%
Organiser Swiss Backgammon Association
Jacques Wehli - Cevdet Cebe
Saturday 28.1.
2023
Install place until 12.00h
start 12.00h rounds 1-3
dinner 18.00h
continue 19.00h round 4
Sunday 29.1.2023
continue 11.00h rounds 5-7
price giving 17.00h
Bruno Kürsteiner
Cevdet Cebe
Denise Kaiser
Ercan Recan
Georges Grünbaum
Jacques Wehli
Joel Kunz
Misja Alma
Matthias Braun
Matthias Krings
Patrick Didisheim
Ruedi Altermatt
Sabine Brinkmann
Stefan Frigerio
Stéphane Tremet
Thibaud Thompson
Was ist das Besondere an einem BMAB-Turnier?
Es geht um die Förderung von Backgammon als mentalem Sport.
Das Ziel eines solchen Turniers ist es, sein bestes Backgammon in einem ruhigen und angemessenen Rahmen zu spielen.
Bei einem BMAB-Turnier werden alle Spiele mit XG extreme Gammon analysiert. Der Durchschnitt Ihrer PR (Performance Rating) definiert ein Spielniveau und rechtfertigt den erreichten Titel.
Es gibt eine Rangliste nach Siegen und eine nach PR.
Informationen zu BMAB: http://bgmastersab.com/
Teilnahmebedingungen:
Alle Matches müssen aufgezeichnet, auf XG transkribiert werden und zur Verfügung gestellt werden.
Die Aufnahme und Transkribieren sind in der Verantwortung der Spieler.
Die Ausrüstung muss jeder Spieler selber mitbringen.
Das Transkribieren kann auch Auswärts vergeben werden.
Mindestens 10 Teilnehmer -
maximum 16 Teilnehmer
Anmeldung bis 25.1.2023
über Kontakt Formular
oder
Jacques Wehli Mail jwehli@gmx.ch
Tel. / WhatsApp 078 830 21 01
***************************************************************************************************************************************
Restaurant Waldhaus - Katzensee Wehntalerstrasse 790 8046 Zürich
Hotel Kronenhof Wehntalerstrsasse 551 8046 Zürich
**************************************************************************************************************************************
Quelle
est la particularité d'un tournoi BMAB ?
Il s'agit de promouvoir le
backgammon en tant que sport mental.
L'objectif d’un tel tournoi est de jouer son meilleur backgammon dans un cadre serein et approprié.
Lors d'un tournoi BMAB, toutes les parties sont analysées avec XG extreme Gammon. La moyenne de vos PR (performance rating) définira un niveau de jeu et justifiera le titre obtenu.
Il y a un classement selon les victoires et un selon le PR
10 participants min.
Informations sur BMAB : http://bgmastersab.com/
Conditions de participation :
Tous les matchs doivent être enregistrés, transcrits sur XG et mis à disposition.
L'enregistrement et la transcription sont de la responsabilité des joueurs.
Chaque joueur doit apporter son propre équipement.
La transcription peut être sous-traitée.
L'inscription doit être effectués avant le 25.1.2023.
Minimum 10
participants - maximum 16 participants
inscriptions: formulair contact ou
Jacques Wehli Mail jwehli@gmx.ch
Tél. / WhatsApp 078 830 21 01
**************************************************************************************************************************